Οι παραχωρησιούχες εταιρείες της Ολυμπίας Οδού και του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τριπόλεως/Καλαμάτας-Σπάρτης ανακοίνωσαν τις νέες τιμές διοδίων. Δείτε σε ποιες κατηγορίες υπάρχουν αυξήσεις, αλλά και από πότε θα ισχύσουν τα νέα κόμιστρα.
Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 προς Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 αναπροσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2018. Η αναπροσαρμογή που προκύπτει κυμαίνεται μεταξύ των 5 και 10 λεπτών του ευρώ και αφορά κυρίως τις κατηγορίες 2, 3 και 4. Υπενθυμίζουμε πως, οι κατηγορίες των οχημάτων αναλύονται ως εξής:
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Αναλυτικά οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής (με έντονους κόκκινους χαρακτήρες οι τιμές που αλλάζουν):
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας/Σπάρτης
Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί διοδίων | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Σπαθοβούνι | 1,70 | 1,70 | 2,50 | 2,55 | 6,30 | 6,35 | 8,80 | 8,90 |
Νεστάνη | 1,60 | 1,60 | 2,35 | 2,40 | 5,95 | 6,05 | 8,35 | 8,45 |
Γέφυρα Μάναρη | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,95 | 4,85 | 4,90 | 6,75 | 6,85 |
Βελιγοστή | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 3,15 | 3,15 | 4,40 | 4,45 |
Καλαμάτα | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,90 | 4,75 | 4,80 | 6,65 | 6,75 |
Πετρίνα | 2,00 | 2,00 | 2,90 | 2,90 | 7,25 | 7,35 | 10,15 | 10,30 |
Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | 2,65 | 2,70 |
Πλευρικοί Αρφαρών | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | 2,65 | 2,65 |
Πλευρικοί Θουρίας | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,70 |
Ολυμπία Οδός (Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών)
Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Ελευσίνα | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 5,3 | 5,4 | 7,5 | 7,6 |
Ισθμός | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 4,6 | 6,4 | 6,4 |
Κιάτο | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 5,7 | 5,8 | 8 | 8,1 |
Ελαιώνας | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 8,1 | 8,2 | 11,4 | 11,5 |
Ρίο | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 8 | 8,1 |
Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||||
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Νέα Πέραμος | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 5 | 5,1 |
Πάχη | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,3 |
Αγιοι Θεόδωροι | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
Ζευγολατιό | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,7 |
Κιάτο | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3,1 |
Δερβένι | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,7 |
Ακράτα | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 4,3 | 4,4 | 6,1 | 6,2 |
Καλάβρυτα | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 6 | 6 | 8,4 | 8,5 |
Δρέπανο | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 4,3 | 4,3 | 6 | 6,1 |
Τελευταία νέα
- Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου: Πότε και γιατί γίνεται;
- Αιτίες υπερθέρμανσης κινητήρα αυτοκινήτου
- Αξίζει η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;
Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.